1145 Litio 2.0 medium - POWER SWITCH - asimmetrico
Tipologia installazione
Staffa
Applicazioni d'uso
Descrizione
Litio 2.0 è un proiettore LED di nuova generazione progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto illuminotecnico. Disponibile in tre dimensioni – Small, Medium e Big – si adatta con precisione a diverse esigenze applicative, garantendo efficienza e qualità luminosa costante. La gamma propone quattro differenti emissioni: diffondente, ideale per spazi omogenei; stradale, pensata per la viabilità urbana; grandi aree, per ambienti estesi che richiedono potenza e uniformità; e asimmetrica, perfetta per illuminazioni mirate e controllate.Tutti i modelli integrano la tecnologia POWER SWITCH, che permette di selezionare più livelli di potenza in un unico apparecchio, semplificando installazione e gestione. Litio 2.0 rappresenta così una soluzione moderna, efficiente e modulare per ogni progetto di illuminazione.
| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI - Degrees |
|---|---|---|
| 412020-00 | 100 | 4000K - 14820lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-00 | 120 | 4000K - 17784lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-00 | 150 | 4000K - 22230lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-39 | 100 | 3000K - 14642lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-39 | 120 | 3000K - 16895lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-39 | 150 | 3000K - 21119lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-0035 | 100 | 5000K - 14820lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-0035 | 120 | 5000K - 17784lm - CRI 80 - 55° |
| 412020-0035 | 150 | 5000K - 22230lm - CRI 80 - 55° |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.7 kg | 14820 lm - 4000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Antracite | |
| CLD | 4.7 kg | 14820 lm - 5000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Antracite | |
| CLD | 4.7 kg | 14642 lm - 3000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Antracite |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
