2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25
Tipologia installazione
Pendente
Applicazioni d'uso
Descrizione
Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora.- Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi.- Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza.- Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce.
| Code | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|
| 330785-00 | 80 | 4000K - 15343lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 120 | 4000K - 23011lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 125 | 4000K - 24814lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 110 | 4000K - 20255lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 200 | 4000K - 34470lm - CRI 80 |
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracite | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracite |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1175 EM Box |
Dimensioni
| Altezza | 190 mm |
| Diametro | 320 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
