966 Dorno
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Dorno LED è un prodotto che nasce dalla grande esperienza Disano, leader storico nella produzione di armature stagne.Rispetto ai prodotti analoghi presenti sul mercato, Dorno LED è unica per la qualità dei materiali e il livello di prestazioni. Questa armatura è stata appositamente studiata per inserirsi nei migliori progetti e realizzare il relamping in modo pratico e conveniente.Ora Dorno LED si presenta ancora più compatta e leggera, con una finitura esterna liscia per conseguire la distribuzione ottimale della luce, senza zone d’ombra. Disponibile in tre misure, ha la possibilità di essere customizzata con lunghezze del corpo speciali in versione “tutta luce”. Dorno LED si fa apprezzare per l’accuratezza con la quale è stata progettata, per l’alta resa cromatica della luce e la stabilità certificata (low flicker). Disano ha pensato anche a facilitare al massimo l'installazione dotando Dorno LED di staffe in acciaio di serie, per un aggancio facile e sicuro a plafone o a parete.
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.6 kg | 2450 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Grigio | |
CLD | 0.6 kg | 2450 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Grigio | |
CLD-E | 1.1 kg | 2450 lm - 4000 K - ≥80 | 19 W | Grigio | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 5100 lm - 4000 K - ≥80 | 42 W | Grigio | |
CLD | 0.8 kg | 5100 lm - 4000 K - ≥80 | 42 W | Grigio | |
CLD-E | 1.3 kg | 5100 lm - 4000 K - ≥80 | 42 W | Grigio | |
CLD-D-D | 1 kg | 6900 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | Grigio | |
CLD | 1 kg | 6900 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | Grigio | |
CLD-E | 1.5 kg | 6900 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | Grigio | |
CLD-D-D | 1.6 kg | 10200 lm - 4000 K - ≥80 | 84 W | Grigio | |
CLD | 1.6 kg | 10200 lm - 4000 K - ≥80 | 84 W | Grigio | |
CLD-E | 2.1 kg | 10200 lm - 4000 K - ≥80 | 84 W | Grigio | |
CLD-D-D | 1.9 kg | 13800 lm - 4000 K - ≥80 | 112 W | Grigio | |
CLD | 1.9 kg | 13800 lm - 4000 K - ≥80 | 112 W | Grigio | |
CLD-E | 1.9 kg | 13800 lm - 4000 K - ≥80 | 112 W | Grigio |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.