971 Ottima - High Performance
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
Un vero risparmio energetico si ottiene solo con una scelta di qualità . Disano presenta Ottima LED, l'armatura stagna ad alta efficienza che permette di migliorare la qualità della luce riducendo i consumi.Dalla grande esperienza industriale e commerciale di Disano nasce un prodotto che offre la soluzione perfetta per il relamping: in una sola lunghezza da 1500mm, Ottima LED può sostituire le vecchie lampade da 58W.Ottima LED si distingue nettamente dai prodotti analoghi presenti sul mercato per la qualità dei materiali e l'accuratezza con cui è stata progettata, così da conseguire speciali effetti di luce.Il diffusore è stato realizzato con un policarbonato della migliore qualità , stabilizzato ai raggi UV, con un alto coefficiente di trasmissione e diffusione della luce, senza diminuire il rendimento. La particolare rigatura del diffusore realizza un effetto tutto luce che elimina l'abbagliamento, diffondendo la luce in maniera del tutto perfetta.Ottima LED è progettata per facilitare al massimo l'installazione, con staffe in acciaio di serie per un aggancio facile e sicuro a plafone o a parete (con possibilità di regolazione dell'interdistanza di installazione). Inoltre, il gancio a molla di serie consente l'aggancio rapido a qualsiasi sistema di sospensione a catena.Ottima LED si può equipaggiare con sistemi di controllo, come il radar rilevatore di presenza, che permette di ottimizzare i consumi, accendendo la luce solo quando è necessario.Un'armatura stagna quindi curata nei minimi dettagli sotto il profilo tecnologico, ma che sa anche porsi come oggetto di design, grazie a una forma pulita ed essenziale, in perfetto stile Made in Italy
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 1.9 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Grigio | |
CLD | 1.9 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | Grigio | |
CLD-E | 2.4 kg | 4517 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 39 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 39 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 7700 lm - 4000 K - ≥80 | 42 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 48 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 48 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 8860 lm - 4000 K - ≥80 | 51 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 53 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 9468 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 57 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 57 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 10033 lm - 4000 K - ≥80 | 60 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 61 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 61 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 10543 lm - 4000 K - ≥80 | 64 W | Grigio | |
CLD-D-D | 2.1 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 65 W | Grigio | |
CLD | 2.1 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 65 W | Grigio | |
CLD-E | 2.6 kg | 11130 lm - 4000 K - ≥80 | 68 W | Grigio | |
CLD | 1.9 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Grigio | |
CLD | 1.9 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | Grigio | |
CLD-E | 2.4 kg | 6615 lm - 4000 K - ≥80 | 37 W | Grigio |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 1506 mm |
Larghezza | 105 mm |
Altezza | 80 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.