Disano

420 Rigo - LED

Tipologia installazione

Plafone

Applicazioni d'uso

Interno

420 Rigo - LED

CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBianco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBianco
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 W430 mm80 mmBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBianco
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 W876 mm80 mmBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBianco
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 W1176 mm80 mmBianco

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.