420 Rigo - LED
Tipologia installazione
Plafone
Applicazioni d'uso
Descrizione
420 Rigo - LED
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Bianco | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Bianco | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Bianco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Bianco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Bianco |
Dimensioni
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.