916 Ibis - UGR<16
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
Lavorare e studiare con la luce giusta incide favorevolmente sull'umore e sulla produttività . Ibis è la plafoniera per uffici e aule di studio che garantisce il massimo del benessere visivo in ogni applicazione, con una luce morbida e ben distribuita.Si inserisce armonicamente negli allestimenti nuovi, grazie al suo design razionale ed elegante, e sostituisce efficacemente le vecchie lampade a tutto vantaggio di un risparmio energetico sostanziale.
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 3.2 kg | 3265 lm - 4000 K - 90 | 33 W | Bianco | 595 mm | 595 mm | |
CLD | 3.2 kg | 3265 lm - 4000 K - 90 | 33 W | Bianco | 595 mm | 595 mm | |
CLD | 3.2 kg | 3265 lm - 4000 K - 90 | 36 W | Bianco | 595 mm | 595 mm | |
CLD-D-D | 3.2 kg | 3036 lm - 3000 K - 90 | 33 W | Bianco | 595 mm | 595 mm | |
CLD | 3.2 kg | 3036 lm - 3000 K - 90 | 33 W | Bianco | 595 mm | 595 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.