Disano

810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

L'approccio della Human Centric Lighting porta in primo piano la salute e il benessere dell'uomo. La luce deve essere di alta qualità , con perfetta resa cromatica, stabile, senza abbagliamenti e sfarfallii, adeguata al compito visivo. Inoltre, il flusso luminoso e le tonalità della luce si possono modulare nell'arco della giornata, per conseguire un rapporto equilibrato con la luce naturale e rispondere alle diverse esigenze, per esempio con una luce più fredda nelle ore in cui occorre una maggiore concentrazione e tonalità più calde nei luoghi o nei momenti in cui ci si può rilassare.Disano propone una grande varietà di prodotti per realizzare questa nuova filosofia di illuminazione negli uffici, nei luoghi di studio, nella sanità e in tutti gli ambienti in cui trascorriamo gran parte delle nostre giornate.Comfortsquare è l'ultimo nato di una serie di apparecchi da incasso a LED di Disano. La particolare forma a pannello luminoso rappresenta una soluzione illuminotecnica sempre più apprezzata per uffici, strutture sanitarie, spazi commerciali.L'ottima distribuzione della luce e le ottiche antiabbagliamento (UGR <16 e UGR <19) favoriscono il massimo dell'efficienza e del comfort visivo.Inoltre, la versatilità d'impiego rende questi apparecchi utilizzabili praticamente in ogni progetto d'illuminazione di interni.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
150340-00/0041/19550164000K - 1921lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19650194000K - 2274m - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19750214000K - 2624lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19850244000K - 2970lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19900264000K - 3142lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19950274000K - 3314lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/191000284000K - 3484lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/191050304000K - 3654lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928550163000K - 1921lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928650193000K - 2274m - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928750213000K - 2624lm - CRI 90- 76°
150340-39/3941/1928850243000K - 2970lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928900263000K - 3142lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928950273000K - 3314lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/19281000283000K - 3484lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/19281050303000K - 3654lm - CRI 90 - 76°
CodiceSigla cablaggioKgCorrente nominaleLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColore
CLD-D-D4 kg750 mA2624 lm - 4000 K - 9076 °21 WBianco
CLD4 kg750 mA2624 lm - 4000 K - 9076 °21 WBianco
CLD4 kg750 mA2624 lm - 3000 K - 9076 °21 WBianco
CLD4 kg750 mA2624 lm - 4000 K - 9076 °21 WBianco
CLD-D-D4 kg750 mA2624 lm - 3000 K - 9076 °21 WBianco
CLD4 kg750 mA2624 lm - 3000 K - 9076 °21 WBianco
Lunghezza595 mm
Larghezza595 mm
Altezza42 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.