816 Comfortsquare -76° - DIP SWITCH
Tipologia installazione
Incasso
Applicazioni d'uso
Descrizione
L'approccio della Human Centric Lighting porta in primo piano la salute e il benessere dell'uomo. La luce deve essere di alta qualità , con perfetta resa cromatica, stabile, senza abbagliamenti e sfarfallii, adeguata al compito visivo. Inoltre, il flusso luminoso e le tonalità della luce si possono modulare nell'arco della giornata, per conseguire un rapporto equilibrato con la luce naturale e rispondere alle diverse esigenze, per esempio con una luce più fredda nelle ore in cui occorre una maggiore concentrazione e tonalità più calde nei luoghi o nei momenti in cui ci si può rilassare.Disano propone una grande varietà di prodotti per realizzare questa nuova filosofia di illuminazione negli uffici, nei luoghi di studio, nella sanità e in tutti gli ambienti in cui trascorriamo gran parte delle nostre giornate.Comfortsquare è l'ultimo nato di una serie di apparecchi da incasso a LED di Disano. La particolare forma a pannello luminoso rappresenta una soluzione illuminotecnica sempre più apprezzata per uffici, strutture sanitarie, spazi commerciali.L'ottima distribuzione della luce e le ottiche antiabbagliamento (UGR <16 e UGR <19) favoriscono il massimo dell'efficienza e del comfort visivo.Inoltre, la versatilità d'impiego rende questi apparecchi utilizzabili praticamente in ogni progetto d'illuminazione di interni.Regolazione con DIP switch: l’apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
150371-00/19 | 550 | 16 | 4000K - 1355lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 650 | 19 | 4000K - 1603lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 750 | 21 | 4000K - 1850lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 850 | 24 | 4000K - 2094lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 900 | 26 | 4000K - 2215lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 950 | 27 | 4000K - 2337lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 1000 | 28 | 4000K - 2457lm - CRI 90 - 76° |
150371-00/19 | 1050 | 30 | 4000K - 2577lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 550 | 16 | 3000K - 1355lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 650 | 19 | 3000K - 1603lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 750 | 21 | 3000K - 1850lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 850 | 24 | 3000K - 2094lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 900 | 26 | 3000K - 2215lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 950 | 27 | 3000K - 2337lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 1000 | 28 | 3000K - 2457lm - CRI 90 - 76° |
150371-39/1928 | 1050 | 30 | 3000K - 2577lm - CRI 90 - 76° |
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Corrente nominale | Lumen Output - K - CRI | Apertura fascio | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 4 kg | 750 mA | 1850 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Nero | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 1850 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Nero | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 1850 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Nero | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 1850 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Nero |
Accessori
Dimensioni
Lunghezza | 595 mm |
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 42 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.