3460 Denia ES 1
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Esterno
Descrizione
3460 Denia ES 1
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.