Disano

3470 Denia ES 3

Tipologia installazione

Testa palo e a frusta

Applicazioni d'uso

Esterno

3470 Denia ES 3

CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD9.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD9.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
Lunghezza831 mm
Larghezza323 mm
Altezza93 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.