3470 Denia ES 3
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
3470 Denia ES 3
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 9.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 9.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
504 Braccio singolo | ||
508 Braccio doppio |
Dimensioni
Lunghezza | 831 mm |
Larghezza | 323 mm |
Altezza | 93 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.