3461 Denia ES 2
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
3461 Denia ES 2
Versioni
| Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey |
Accessori
| Nome | Descrizione | |
|---|---|---|
| 504 Braccio singolo | ||
| 508 Braccio doppio |
Dimensioni
| Lunghezza | 686 mm |
| Larghezza | 261 mm |
| Altezza | 120 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.
