3460 Denia ES 1
Tipologia installazione
Testa palo e a frusta
Applicazioni d'uso
Descrizione
3460 Denia ES 1
Versioni
Codice | Sigla cablaggio | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Colore |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey |
Accessori
Nome | Descrizione | |
---|---|---|
504 Braccio singolo | ||
508 Braccio doppio |
Dimensioni
Lunghezza | 584 mm |
Larghezza | 211 mm |
Altezza | 105 mm |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.