Disano

3460 Denia ES 1

Tipologia installazione

Testa palo e a frusta

Applicazioni d'uso

Esterno

3460 Denia ES 1

CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIWTotColore
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
Lunghezza584 mm
Larghezza211 mm
Altezza105 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.