Disano

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement.Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d’excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l’éclairage de grandes surfaces commerciales.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI
22085910-00 / 22085930-00850324000K - 3681lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00900334000K - 3876lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-00950364000K - 4091lm - CRI 93 - 56°
22085910-00 / 22085930-001050394000K - 4409lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39850323000K - 3497lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39900333000K - 3683lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-39950363000K - 3887lm - CRI 93 - 56°
22085910-39 / 22085930-391050393000K - 4189lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00800454000K - 5296lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00900524000K - 5898lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-00950554000K - 6200lm - CRI 93 - 56°
22085912-00 / 22085932-001050574000K - 6395lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39800453000K - 5031lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39900523000K - 5603lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-39950553000K - 5889lm - CRI 93 - 56°
22085912-39 / 22085932-391050573000K - 6075lm - CRI 93 - 56°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurDiamètre
CLD1.7 kg1050 mA4409 lm - 4000 K - 9356 °39 W200 mmBlanc
CLD1.7 kg1050 mA4189 lm - 3000 K - 9356 °39 W200 mmBlanc
CLD1.7 kg1050 mA6395 lm - 4000 K - 9356 °57 W200 mmBlanc
CLD1.7 kg1050 mA6075 lm - 3000 K - 9356 °57 W200 mmBlanc
CLD1.7 kg1050 mA4409 lm - 4000 K - 9356 °39 W200 mmNoir
CLD1.7 kg1050 mA4189 lm - 3000 K - 9356 °39 W200 mmNoir
CLD1.7 kg1050 mA6395 lm - 4000 K - 9356 °57 W200 mmNoir
CLD1.7 kg1050 mA6075 lm - 3000 K - 9356 °57 W200 mmNoir
NomDescription
Kit SEC. Q
Hauteur160 mm
Diamètre200 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.