Luthor Small - Professional DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement.Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d’excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l’éclairage de grandes surfaces commerciales.Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
Code | Alimentation | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés - UGR |
---|---|---|---|---|
22087808-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087808-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Blanc | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Blanc | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Noir | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Noir |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. Q |
Dimensions
Hauteur | 92 mm |
Diamètre | 120 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.