Disano

1782 Roda - mono

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur et extérieur

1782 Roda - mono

CodeKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
1.30 kg2880 lm - 4000 K - >8018 WGris
1.30 kg2880 lm - 6500 K - >8018 WGris
1.70 kg2880 lm - 4000 K - >8018 WGris
1.30 kg2880 lm - 4000 K - >8018 WGris
1.50 kg4000 lm - 4000 K - >8025 WGris
1.50 kg4000 lm - 6500 K - >8025 WGris
2 kg4000 lm - 4000 K - >8025 WGris
1.50 kg4000 lm - 4000 K - >8025 WGris

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.