Circular
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Ce produit se distingue par ses lignes épurées et fluides et sa structure régulière. Cette philosophie de design minimaliste s'intègre harmonieusement à différents styles d'intérieur, tels que le moderne, le minimaliste, le luxe discret et l'industriel. Les anneaux s'emboîtent parfaitement, formant des anneaux lisses et complets sans joint apparent, pour un rendu visuel de grande qualité.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 3 kg | 3500 lm - 4000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3325 lm - 3000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3500 lm - 4000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3325 lm - 3000 K - >80 | 50 W | 600 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5500 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5225 lm - 3000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5500 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 4.5 kg | 5225 lm - 3000 K - >80 | 80 W | 900 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7500 lm - 4000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7125 lm - 3000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7500 lm - 4000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 6 kg | 7125 lm - 3000 K - >80 | 110 W | 1200 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8500 lm - 4000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8075 lm - 3000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8500 lm - 4000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Noir | |
| CLD-D-D | 7.5 kg | 8075 lm - 3000 K - >80 | 130 W | 1500 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
