Micro Liset COVER - Cilindrique Professional
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Version avec diffuseur en aluminium, parfaite pour réduire l’éblouissement lumineux et pour créer de superbes effets de lumière de grand impact visuel.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 13 W | 57 mm | 700 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 13 W | 57 mm | 700 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 57 mm | 700 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 57 mm | 700 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 19 W | 57 mm | 1000 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 19 W | 57 mm | 1000 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 57 mm | 1000 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 57 mm | 1000 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25 W | 57 mm | 1300 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25 W | 57 mm | 1300 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 57 mm | 1300 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25 W | 57 mm | 1300 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 57 mm | 1600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 57 mm | 1600 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 57 mm | 1600 mm | Blanc | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 57 mm | 1600 mm | Blanc |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Boîtier IP65 pour LED - 700 mA | ||
| Driver IP67 LED - 24V |
Dimensions
| Longueur | 57 mm |
| Hauteur | 87 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
