M4 - downlight - UGR<16
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Modules individuels à encastrer dans le plafond, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Blanc |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. Q | ||
Câble de sécurité |
Dimensions
Longueur | 96 mm |
Largeur | 96 mm |
Hauteur | 60 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.