Eco Deimos
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir. Excellent rapport qualité/prix.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Blanc | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Blanc | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Noir | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Noir | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Chromé | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Chromé | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Argent | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Argent | |
| CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Or | |
| CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Or |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Câble de sécurité |
Dimensions
| Hauteur | 110 mm |
| Diamètre | 80 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
