Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l’architecture contemporaine. Dotée d’optiques géométriques de précision et d’un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l’équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.Chaque luminaire est pensé pour s’intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d’éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l’architecture des lieux.
Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|
22073310-00 | 20 | 2700K - 2062lm - CRI>90 |
22073310-00 | 20 | 3000K - 2336lm - CRI>90 |
22073310-00 | 20 | 4000K - 2365lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 2700K - 1499lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 3000K - 1698lm - CRI>90 |
22073311-00 | 20 | 4000K - 1720lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 2700K - 2000lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 3000K - 2266lm - CRI>90 |
22073312-00 | 20 | 4000K - 2295lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 2700K - 2104lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 3000K - 2383lm - CRI>90 |
22073313-00 | 20 | 4000K - 2413lm - CRI>90 |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Noir | |
CLD | 0.6 kg | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Blanc | |
CLD | 0.6 kg | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Chromé |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.