Kripton 2B - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Kripton LED est le nouveau spot sur rail Fosnova, complètement orientable, avec adaptateur universel. Quand l'éclairage doit être spécial, vraiment unique, Kripton LED est le choix logique. Il possède un réflecteur en aluminium brillant haute performance et des LED de dernière génération. Kripton LED se démarque par une longue durée de vie et par un maintien excellent du flux lumineux. Équipé de la technologie LED, ce nouveau spot pousse à l'extrême la sophistication du projet et l'économie d'énergie. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
| Code | Alimentation | Kg | Couleur | Les LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanc | 800 | 30 | 3  |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanc | 900 | 34 | 3  |
| 22104410-00 | CLD | 1,1 | blanc | 950 | 36 | 3  |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | noir | 800 | 30 | 3  |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | noir | 900 | 34 | 3  |
| 22104430-00 | CLD | 1,1 | noir | 950 | 36 | 3  |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanc | 800 | 30 | 4  |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanc | 900 | 34 | 4  |
| 22104411-00 | CLD | 1,1 | blanc | 950 | 36 | 4  |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | noir | 800 | 30 | 4  |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | noir | 900 | 34 | 4  |
| 22104431-00 | CLD | 1,1 | noir | 950 | 36 | 4  |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Blanc | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3355 lm - 3000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Noir | |
| CLD | 0.8 kg | 800 mA | 3532 lm - 4000 K - >90 | 42 ° | 30 W | 170 mm | 118 mm | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
