Asso B small T - 48V DC
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Installés sur le rail Omnitrack MICRO basse tension, les nouveaux spots de la gamme Fosnova 48V DC peuvent composer le système lumière dans tous les projets exigeant un éclairage d’accentuation à basse consommation d’énergie, ainsi que des accessoires lumineux de grand impact esthétique.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.