Asso B - Big - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Rail
Applications
Description
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d’énergie. Les nouvelles sources lumineuses à LED assurent un excellent taux d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme de produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions de différents formats avec adaptateurs rails, des downlights orientables et des plafonniers, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des LED de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
Code | Alimentation | Kg | Couleur | Les LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
---|---|---|---|---|---|---|
22043410-00 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 3  |
22043410-00 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 3  |
22043410-00 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 3  |
22043430-00 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 3  |
22043430-00 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 3  |
22043430-00 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 3  |
22043410-68 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 4  |
22043410-68 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 4  |
22043410-68 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 4  |
22043430-68 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 4  |
22043430-68 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 4  |
22043430-68 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 4  |
22043412-00 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 3  |
22043412-00 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 3  |
22043412-00 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 3  |
22043432-00 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 3  |
22043432-00 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 3  |
22043432-00 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 3  |
22043412-68 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 4  |
22043412-68 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 4  |
22043412-68 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 4  |
22043432-68 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 4  |
22043432-68 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 4  |
22043432-68 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 4  |
22043414-00 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 3  |
22043414-00 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 3  |
22043414-00 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 3  |
22043434-00 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 3  |
22043434-00 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 3  |
22043434-00 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 3  |
22043414-68 | CLD | 0,9 | blanc | 700 | 26 | 4  |
22043414-68 | CLD | 0,9 | blanc | 650 | 24 | 4  |
22043414-68 | CLD | 0,9 | blanc | 750 | 28 | 4  |
22043434-68 | CLD | 0,9 | noir | 700 | 26 | 4  |
22043434-68 | CLD | 0,9 | noir | 650 | 24 | 4  |
22043434-68 | CLD | 0,9 | noir | 750 | 28 | 4  |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.7 kg | 2825 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 3023 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 2856 lm - 3000 K - >80 | 25 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 3055 lm - 4000 K - >80 | 25 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 2878 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 3080 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 26 W | Blanc | |
CLD | 0.7 kg | 2825 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 26 W | Noir | |
CLD | 0.7 kg | 3023 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 26 W | Noir | |
CLD | 0.7 kg | 2856 lm - 3000 K - >80 | 25 ° | 26 W | Noir | |
CLD | 0.7 kg | 3055 lm - 4000 K - >80 | 25 ° | 26 W | Noir | |
CLD | 0.7 kg | 2878 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 26 W | Noir | |
CLD | 0.7 kg | 3080 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 26 W | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.