1768 Sicura - FS symétrique LED
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. Ses matériaux IP66 autorisent les installations en extérieur. Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.9 kg | 3285 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 2.9 kg | 3121 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 5.5 kg | 6570 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 5.5 kg | 6241 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 6.6 kg | 8212 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 6.6 kg | 7801 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey |
Accessoires
Dimensions
| Longueur | 655 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 90 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
