6633 Madrid - suspension-plafonnier lumière directe - diffuseur opale
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.1 kg | 1488 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 566 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 1.1 kg | 1488 lm - 4000 K - >80 | 13 W | 566 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 2 kg | 3064 lm - 4000 K - >80 | 26 W | 1126 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 2 kg | 2977 lm - 4000 K - >80 | 26 W | 1126 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3866 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1406 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 2.7 kg | 3756 lm - 4000 K - >80 | 34 W | 1406 mm | 64 mm | Blanc | 
Accessoires
Dimensions
| Largeur | 64 mm | 
| Hauteur | 74 mm | 
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
