6638 Madrid INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière. Compléter avec:• roll en polycarbonate opale (sur demande, d’après projet roll UGR<19)• capuchon embout• étriers pour ligne continue• suspension pour l’installation suspendue
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 22 | 600 | 4000K - 2800lm - CRI>80 | <19 |
| 133074-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3580lm - CRI>80 | NO |
| 133074-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4433lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 22 | 600 | 3000K - 2620lm - CRI>80 | >19 |
| 133074-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3401lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4211lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3500lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4440lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 45 | 1250 | 4000K - 5541lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3325lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4218lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 45 | 1250 | 3000K - 5264lm - CRI>80 | NO |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 4433 lm - 4000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 3.5 kg | 4211 lm - 3000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 4.5 kg | 5541 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanc | |
| CLD | 4.5 kg | 5264 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanc |
Accessoires
Dimensions
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 74 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
