3461 Denia ES 2
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
3461 Denia ES 2
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 504 Bras simple | ||
| 508 Bras double |
Dimensions
| Longueur | 686 mm |
| Largeur | 261 mm |
| Hauteur | 120 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
