Disano

2565 Podio - DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Extérieur

Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux.En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu.La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
422510-00700254000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422511-001050394000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422510-00700254000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422511-001050394000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422510-39700253000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422511-391050393000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422510-39700253000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422511-391050393000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422514-00700254000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-001050394000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-00700254000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-001050394000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-39700253000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-391050393000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422514-39700253000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-391050393000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422518-00700254000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-001050394000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-00700254000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-001050394000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-39700253000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-391050393000K - 4395lm - CRI 80 - 48°
422518-39700253000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-391050393000K - 4395lm - CRI 80 - 48°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleur
CLD1.5 kg700 mA3493 lm - 4000 K - 8013 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3318 lm - 3000 K - 8013 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3493 lm - 4000 K - 8013 °25 WGraphite
CLD1.5 kg700 mA3318 lm - 3000 K - 8013 °25 WGraphite
CLD1.5 kg700 mA3600 lm - 4000 K - 8028 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3420 lm - 3000 K - 8028 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3600 lm - 4000 K - 8028 °25 WGraphite
CLD1.5 kg700 mA3420 lm - 3000 K - 8028 °25 WGraphite
CLD1.5 kg700 mA3597 lm - 4000 K - 8048 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3417 lm - 3000 K - 8048 °25 WGrey
CLD1.5 kg700 mA3597 lm - 4000 K - 8048 °25 WGraphite
CLD1.5 kg700 mA3417 lm - 3000 K - 8048 °25 WGraphite
NomDescription
119 Piquet
Hauteur236 mm
Diamètre160 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.