2565 Podio - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux.En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu.La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
422510-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
422511-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
422510-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
422511-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
422510-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
422511-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
422510-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
422511-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
422514-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
422515-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
422514-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
422515-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
422514-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
422515-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
422514-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
422515-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
422518-00 | 700 | 25 | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
422519-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
422518-00 | 700 | 25 | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
422519-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
422518-39 | 700 | 25 | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
422519-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
422518-39 | 700 | 25 | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
422519-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Graphite | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | Graphite | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Graphite | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | Graphite | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Grey | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Graphite | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | Graphite |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
119 Piquet |
Dimensions
Hauteur | 236 mm |
Diamètre | 160 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.