iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPOT représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande souplesse d'emploi et une extraordinaire qualité d'éclairage.Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80 % de moins que vos anciennes lampes. Elles durent plus longtemps et assurent un maintien excellent du flux lumineux.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22067460-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Chromé |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 55 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.