Snow 3x - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Ronds, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.
22180810-00 | 200 | 24 | 2700K - 3x666lm - CRI>90 - 38° |
---|---|---|---|
22180810-00 | 250 | 30 | 2700K - 3x833lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 300 | 36 | 2700K - 3x961lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 350 | 42 | 2700K - 3x1100lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 200 | 24 | 3000K - 3x715lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 250 | 30 | 3000K - 3x888lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 300 | 36 | 3000K - 3x1037lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 350 | 42 | 3000K - 3x1209lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 200 | 24 | 4000K - 3x746lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 250 | 30 | 4000K - 3x924lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 300 | 36 | 4000K - 3x1073lm - CRI>90 - 38° |
22180810-00 | 350 | 42 | 4000K - 3x1229lm - CRI>90 - 38° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 2664 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 30 W | 330 mm | 105 mm | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 330 mm |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 90 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.