Snow 2x - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Ronds, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.
22180710-00 | 200 | 16 | 2700K - 2x666lm - CRI>90 - 38° |
---|---|---|---|
22180710-00 | 250 | 20 | 2700K - 2x833lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 300 | 24 | 2700K - 2x961lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 350 | 28 | 2700K - 2x1100lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 200 | 16 | 3000K - 2x715lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 250 | 20 | 3000K - 2x888lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 300 | 24 | 3000K - 2x1037lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 350 | 28 | 3000K - 2x1209lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 200 | 16 | 4000K - 2x746lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 250 | 20 | 4000K - 2x924lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 300 | 24 | 4000K - 2x1073lm - CRI>90 - 38° |
22180710-00 | 350 | 28 | 4000K - 2x1229lm - CRI>90 - 38° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 1776 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 20 W | 220 mm | 105 mm | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 220 mm |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 90 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.