Disano

Snow 5 - CCT DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.

22082611-00/22082660-0020082700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250102700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300122700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350142700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-0020083000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250103000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300123000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350143000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-0020084000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250104000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300124000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350144000K - 1229lm - CRI>90 - 38°
CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIOuverture du faisceauWTotCouleurDiamètre
CLD0.5 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W110 mmBlanc
CLD0.5 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W110 mmChromé
Hauteur63 mm
Diamètre110 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.