Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Blanc | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Noir | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Chromé |
Accessoires
Dimensions
Hauteur | 78 mm |
Diamètre | 90 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.