Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 1 kg | 2280 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 1 kg | 2280 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 1 kg | 2400 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-S+L | 1 kg | 2400 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-S+L | 1.5 kg | 2375 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 1.5 kg | 2375 lm - 3000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 1.5 kg | 2500 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Blanc | |
CLD-S+L | 1.5 kg | 2500 lm - 4000 K - >80 | 22 W | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Diamètre | 43 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.