Micro Liset - Cilindrique Professional
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Microliset est un appareil linéaire cylindrique au design épuré et contemporain, idéal pour des solutions d’éclairage polyvalentes. Conçu pour une installation en suspension, il peut également être installé au plafond ou au mur grâce à des accessoires dédiés. Sa ligne sobre et sa forme compacte le rendent adapté aux environnements résidentiels, commerciaux et professionnels, avec un éclairage LED uniforme et performant.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Satiné | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Satiné |
Accessoires
Dimensions
| Diamètre | 43 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
