New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d’un driver avec dip switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d’éclairage.La possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique. Le choix d’un courant plus faible augmentera l’efficacité, en améliorant donc l’économie d’énergie, tandis qu’un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s’adapter à la plupart des installations.
Code | Alimentation | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
---|---|---|---|---|
22168310-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 520lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 520lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 550lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168310-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 870lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 440lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 440lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K – 310lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 460lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 640lm - CRI>90 - 40° |
22168330-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 740lm - CRI>90 - 40° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.25 kg | 190 mA | 760 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 108 mm | Blanc | |
CLD | 0.3 kg | 190 mA | 640 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 108 mm | Noir |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. Q | ||
Câble de sécurité |
Dimensions
Hauteur | 112 mm |
Diamètre | 108 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.