Jet 250 - IP65
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Jet 250 - IP65
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Blanc | |
CLD-E | 3 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Blanc | |
CLD-E | 3 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 250 mm | Blanc | |
CLD | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | Blanc |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Câble de sécurité |
Dimensions
Hauteur | 110 mm |
Diamètre | 250 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.