Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l’architecture contemporaine. Dotée d’optiques géométriques de précision et d’un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l’équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.Chaque luminaire est pensé pour s’intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d’éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l’architecture des lieux.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130610-00 | 17 | 500 | 2700K - 2176lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 2700K - 2377lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 3000K - 2359lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 3000K - 2589lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 4000K - 2440lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 4000K - 2670lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 2700K - 1613lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 2700K - 1728lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 3000K - 1749lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 3000K - 1882lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 4000K - 1809lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 4000K - 1941lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 2700K - 2110lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 2700K - 2305lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 3000K - 2288lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 3000K - 2511lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 4000K - 2367lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 4000K - 2590lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 2700K - 2219lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 2700K - 2424lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 3000K - 2406lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 3000K - 2640lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 4000K - 2489lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 4000K - 2724lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2893 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Blanc | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2103 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Noir | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2806 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Blanc | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2951 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Chromé |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Câble de sécurité | ||
Kit SEC. R |
Dimensions
Hauteur | 32 mm |
Diamètre | 225 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.