Disano

Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l’architecture contemporaine. Dotée d’optiques géométriques de précision et d’un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l’équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.Chaque luminaire est pensé pour s’intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d’éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l’architecture des lieux.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130410-00102502700K - 1090lm - CRI>90
22130410-00123002700K - 1286lm - CRI>90
22130410-00143502700K - 1473lm - CRI>90
22130410-00102503000K - 1200lm - CRI>90
22130410-00123003000K - 1425lm - CRI>90
22130410-00143503000K - 1650lm - CRI>90
22130410-00102504000K - 1225lm - CRI>90
22130410-00123004000K - 1448lm - CRI>90
22130410-00143504000K - 1657lm - CRI>90
22130411-00102502700K - 808lm - CRI>90
22130411-00123002700K - 935lm - CRI>90
22130411-00143502700K - 1070lm - CRI>90
22130411-00102503000K - 890lm - CRI>90
22130411-00123003000K - 1036lm - CRI>90
22130411-00143503000K - 1199lm - CRI>90
22130411-00102504000K - 908lm - CRI>90
22130411-00123004000K - 1052lm - CRI>90
22130411-00143504000K - 1205lm - CRI>90
22130412-00102502700K - 1057lm - CRI>90
22130412-00123002700K - 1247lm - CRI>90
22130412-00143502700K - 1429lm - CRI>90
22130412-00102503000K - 1164lm - CRI>90
22130412-00123003000K - 1383lm - CRI>90
22130412-00143503000K - 1600lm - CRI>90
22130412-00102504000K - 1188lm - CRI>90
22130412-00123004000K - 1404lm - CRI>90
22130412-00143504000K - 1607lm - CRI>90
22130413-00102502700K - 1111lm - CRI>90
22130413-00123002700K - 1311lm - CRI>90
22130413-00143502700K - 1502lm - CRI>90
22130413-00102503000K - 1224lm - CRI>90
22130413-00123003000K - 1454lm - CRI>90
22130413-00143503000K - 1682lm - CRI>90
22130413-00102504000K - 1249lm - CRI>90
22130413-00123004000K - 1476lm - CRI>90
22130413-00143504000K - 1690lm - CRI>90
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurDiamètre
CLD0.5 kg350 mA1657 lm - 4000 K - >9014 W165 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1205 lm - 4000 K - >9014 W165 mmNoir
CLD0.5 kg350 mA1607 lm - 4000 K - >9014 W165 mmBlanc
CLD0.5 kg350 mA1690 lm - 4000 K - >9014 W165 mmChromé
Hauteur32 mm
Diamètre165 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.