Disano

Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l’architecture contemporaine. Dotée d’optiques géométriques de précision et d’un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l’équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.Chaque luminaire est pensé pour s’intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d’éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l’architecture des lieux.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130310-0082002700K - 799lm - CRI>90
22130310-00102502700K - 974lm - CRI>90
22130310-00123002700K - 1138lm - CRI>90
22130310-0082003000K - 902lm - CRI>90
22130310-00102503000K - 1116m - CRI>90
22130310-00123003000K - 1315lm - CRI>90
22130310-0082004000K - 923lm - CRI>90
22130310-00102504000K - 1123lm - CRI>90
22130310-00123004000K - 1348lm - CRI>90
22130311-0082002700K - 593lm - CRI>90
22130311-00102502700K - 708lm - CRI>90
22130311-00123002700K - 827lm - CRI>90
22130311-0082003000K - 668lm - CRI>90
22130311-00102503000K - 812lm - CRI>90
22130311-00123003000K - 956lm - CRI>90
22130311-0082004000K - 684lm - CRI>90
22130311-00102504000K - 816lm - CRI>90
22130311-00123004000K - 979lm - CRI>90
22130312-0082002700K - 775lm - CRI>90
22130312-00102502700K - 945lm - CRI>90
22130312-00123002700K - 1104lm - CRI>90
22130312-0082003000K - 875lm - CRI>90
22130312-00102503000K - 1083lm - CRI>90
22130312-00123003000K - 1276lm - CRI>90
22130312-0082004000K - 895lm - CRI>90
22130312-00102504000K - 1089lm - CRI>90
22130312-00123004000K - 1307lm - CRI>90
22130313-0082002700K - 815lm - CRI>90
22130313-00102502700K - 994lm - CRI>90
22130313-00123002700K - 1161lm - CRI>90
22130313-0082003000K - 920lm - CRI>90
22130313-00102503000K - 1139lm - CRI>90
22130313-00123003000K - 1342lm - CRI>90
22130313-0082004000K - 941lm - CRI>90
22130313-00102504000K - 1145lm - CRI>90
22130313-00123004000K - 1374lm - CRI>90
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurDiamètre
CLD0.3 kg250 mA1123 lm - 4000 K - >9010 W120 mmBlanc
CLD0.3 kg250 mA816 lm - 4000 K - >9010 W120 mmNoir
CLD0.3 kg250 mA1089 lm - 4000 K - >9010 W120 mmBlanc
CLD0.3 kg250 mA1145 lm - 4000 K - >9010 W120 mmChromé
Hauteur32 mm
Diamètre120 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.