Disano

3282 Rolle - T3

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

Dernier arrivé dans l'éclairage public routier à LED, Rolle affiche un look très simple qui en fait un élément passe-partout pour les différentes zones de la ville. Sa grande souplesse d'emploiconvient à l'éclairage des grandes voies de communication et à celui des rues dans les quartiers résidentiels. Dans ses multiples versions, Rolle est la solution appropriée pour une multitude de projets variés. Le luminaire optimise l'économie d'énergie et garantit un éclairage de qualité. La consommation diminue et la performance se renforce.Le luminaire est muni d'un système avec plusieurs optiques en PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. Au niveau de la performance technique, plusieurs courbes photométriques ont été mises au point Pour Rolle afin d'en faire l'éclairage idéal pour les parkings, pour les zones piétonnes et pour le mobilier urbain en général

CodeKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
7.82 kg700 mA5933 lm - 4000 K - 7043 WGrey
6.92 kg700 mA5538 lm - 3000 K - 7043 WGrey
7.64 kg700 mA11302 lm - 4000 K - 7087 WGrey
7.6 kg700 mA10549 lm - 3000 K - 7087 WGrey
7.64 kg700 mA15822 lm - 4000 K - 70122 WGrey
7.28 kg700 mA14768 lm - 3000 K - 70122 WGrey
7.6 kg530 mA4628 lm - 4000 K - 7033 WGrey
7.6 kg530 mA4320 lm - 3000 K - 7032 WGrey
7.28 kg530 mA8615 lm - 4000 K - 7065 WGrey
7.28 kg530 mA8226 lm - 3000 K - 7064 WGrey
7.78 kg530 mA12342 lm - 4000 K - 7091 WGrey
7.68 kg530 mA11519 lm - 3000 K - 7089.6 WGrey
7.66 kg350 mA3204 lm - 4000 K - 7022 WGrey
7.6 kg350 mA2990 lm - 3000 K - 7020.5 WGrey
7.12 kg350 mA6103 lm - 4000 K - 7044 WGrey
7.12 kg350 mA5696 lm - 3000 K - 7041.2 WGrey
7.58 kg350 mA8544 lm - 4000 K - 7060 WGrey
7.58 kg350 mA7975 lm - 3000 K - 7057.6 WGrey
Longueur460 mm
Largeur300 mm
Hauteur125 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.