3468 Denia PRO 2 - PS FS3
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
Un éclairage public efficace, écologique et basé sur les technologies numériques de toute dernière génération : sensible aux nouvelles exigences de l'économie verte, Disano est en mesure de proposer une grande variété de solutions qui portent sur les routes les avantages de la lumière intelligente et la qualité du Made in Italy. Une gamme en évolution perpétuelle pour des routes plus sûres, moins polluées et mieux éclairées.Les luminaires sont conçus et construits pour durer très longtemps, forts de la qualité des matériaux, de la peinture résistante aux agressions ambiantes et de la protection des circuits électriques.Denia réunit toutes ces caractéristiques : des armatures d'éclairage routier de première qualité, mises au point pour optimiser au maximum la performance des LED sur les routes, dans les grands espaces et dans l'éclairage public urbain. Avec leurs optiques et courbes photométriques spéciales, ces luminaires sont extrêmement polyvalents, et ils garantissent des résultats excellents sur toutes les routes, dans les parkings, dans les aires piétonnes et dans tous les autres endroits où le faisceau lumineux doit être concentré.De plus, Denia donne le choix entre deux options : moins de courant et, par conséquent, une consommation plus petite, ou plus de courant pour éclairer plus avec moins de luminaires. Toute la gamme de produits peut être complétée par des systèmes de gestion du flux lumineux et de l'énergie consommée : minuit virtuel programmable, alimentation à courant porteur, prise Nema Socket, prise Zhaga Socket dans les différentes configurations.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 5190 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 6075 lm - 4000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 7095 lm - 4000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 5190 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 4905 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 5741 lm - 3000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 6705 lm - 3000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 4905 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8007 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10425 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8007 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7567 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9852 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7567 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12150 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14190 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16204 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18473 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12150 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11482 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13410 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15313 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17457 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11482 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
504 Bras simple | ||
508 Bras double |
Dimensions
Longueur | 686 mm |
Largeur | 261 mm |
Hauteur | 91 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.