3466 Denia PRO 2 - FTW60 large areas
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
Un éclairage public efficace, écologique et basé sur les technologies numériques de toute dernière génération : sensible aux nouvelles exigences de l'économie verte, Disano est en mesure de proposer une grande variété de solutions qui portent sur les routes les avantages de la lumière intelligente et la qualité du Made in Italy. Une gamme en évolution perpétuelle pour des routes plus sûres, moins polluées et mieux éclairées.Les luminaires sont conçus et construits pour durer très longtemps, forts de la qualité des matériaux, de la peinture résistante aux agressions ambiantes et de la protection des circuits électriques.Denia réunit toutes ces caractéristiques : des armatures d'éclairage routier de première qualité, mises au point pour optimiser au maximum la performance des LED sur les routes, dans les grands espaces et dans l'éclairage public urbain. Avec leurs optiques et courbes photométriques spéciales, ces luminaires sont extrêmement polyvalents, et ils garantissent des résultats excellents sur toutes les routes, dans les parkings, dans les aires piétonnes et dans tous les autres endroits où le faisceau lumineux doit être concentré.De plus, Denia donne le choix entre deux options : moins de courant et, par conséquent, une consommation plus petite, ou plus de courant pour éclairer plus avec moins de luminaires. Toute la gamme de produits peut être complétée par des systèmes de gestion du flux lumineux et de l'énergie consommée : minuit virtuel programmable, alimentation à courant porteur, prise Nema Socket, prise Zhaga Socket dans les différentes configurations.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8160 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 9216 lm - 4000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10544 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 11421 lm - 4000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8160 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7711 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 8709 lm - 3000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9964 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 10793 lm - 3000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7711 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12288 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14352 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16388 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18653 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 345 mA | 20663 lm - 4000 K - >70 | 133 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 370 mA | 22065 lm - 4000 K - >70 | 142 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 420 mA | 24821 lm - 4000 K - >70 | 166 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12288 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11612 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13563 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15487 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17627 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 345 mA | 19527 lm - 3000 K - >70 | 133 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 370 mA | 20851 lm - 3000 K - >70 | 142 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 420 mA | 23456 lm - 3000 K - >70 | 166 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11612 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
504 Bras simple | ||
508 Bras double |
Dimensions
Longueur | 686 mm |
Largeur | 261 mm |
Hauteur | 91 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.