Disano

3466 Denia PRO 2 - FTW60 large areas

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

Un éclairage public efficace, écologique et basé sur les technologies numériques de toute dernière génération : sensible aux nouvelles exigences de l'économie verte, Disano est en mesure de proposer une grande variété de solutions qui portent sur les routes les avantages de la lumière intelligente et la qualité du Made in Italy. Une gamme en évolution perpétuelle pour des routes plus sûres, moins polluées et mieux éclairées.Les luminaires sont conçus et construits pour durer très longtemps, forts de la qualité des matériaux, de la peinture résistante aux agressions ambiantes et de la protection des circuits électriques.Denia réunit toutes ces caractéristiques : des armatures d'éclairage routier de première qualité, mises au point pour optimiser au maximum la performance des LED sur les routes, dans les grands espaces et dans l'éclairage public urbain. Avec leurs optiques et courbes photométriques spéciales, ces luminaires sont extrêmement polyvalents, et ils garantissent des résultats excellents sur toutes les routes, dans les parkings, dans les aires piétonnes et dans tous les autres endroits où le faisceau lumineux doit être concentré.De plus, Denia donne le choix entre deux options : moins de courant et, par conséquent, une consommation plus petite, ou plus de courant pour éclairer plus avec moins de luminaires. Toute la gamme de produits peut être complétée par des systèmes de gestion du flux lumineux et de l'énergie consommée : minuit virtuel programmable, alimentation à courant porteur, prise Nema Socket, prise Zhaga Socket dans les différentes configurations.

CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
CLD6.5 kg175 mA8160 lm - 4000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA9216 lm - 4000 K - >7056 WGrey9007
CLD6.5 kg230 mA10544 lm - 4000 K - >7065 WGrey9007
CLD6.5 kg250 mA11421 lm - 4000 K - >7071 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA8160 lm - 4000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA7711 lm - 3000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA8709 lm - 3000 K - >7056 WGrey9007
CLD6.5 kg230 mA9964 lm - 3000 K - >7065 WGrey9007
CLD6.5 kg250 mA10793 lm - 3000 K - >7071 WGrey9007
CLD6.5 kg175 mA7711 lm - 3000 K - >7049 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA12288 lm - 4000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA14352 lm - 4000 K - >7088 WGrey9007
CLD6.5 kg270 mA16388 lm - 4000 K - >70103 WGrey9007
CLD6.5 kg310 mA18653 lm - 4000 K - >70118 WGrey9007
CLD6.5 kg345 mA20663 lm - 4000 K - >70133 WGrey9007
CLD6.5 kg370 mA22065 lm - 4000 K - >70142 WGrey9007
CLD6.5 kg420 mA24821 lm - 4000 K - >70166 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA12288 lm - 4000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA11612 lm - 3000 K - >7075 WGrey9007
CLD6.5 kg235 mA13563 lm - 3000 K - >7088 WGrey9007
CLD6.5 kg270 mA15487 lm - 3000 K - >70103 WGrey9007
CLD6.5 kg310 mA17627 lm - 3000 K - >70118 WGrey9007
CLD6.5 kg345 mA19527 lm - 3000 K - >70133 WGrey9007
CLD6.5 kg370 mA20851 lm - 3000 K - >70142 WGrey9007
CLD6.5 kg420 mA23456 lm - 3000 K - >70166 WGrey9007
CLD6.5 kg200 mA11612 lm - 3000 K - >7075 WGrey9007
Longueur686 mm
Largeur261 mm
Hauteur91 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.