3494 Giovi T4 - asymétrique - grands espaces
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
Giovi représente la toute dernière génération de luminaires pour éclairage public routier à LED, conçus pour les nouvelles sources lumineuses et pour les nouveaux systèmes de gradation.Son corps en aluminium moulé sous pression présente un profil bas qui minimise l'exposition au vent. Le luminaire est équipé d'ailettes de refroidissement faites pour dissiper la chaleur et optimiser ainsi le fonctionnement des LED.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18000 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17102 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23666 lm - 4000 K - 70 | 170 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22474 lm - 3000 K - 70 | 170 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 29460 lm - 4000 K - 70 | 203 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27987 lm - 3000 K - 70 | 203 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 33718 lm - 4000 K - 70 | 238 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32028 lm - 3000 K - 70 | 238 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14434 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13713 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18978 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18022 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23625 lm - 4000 K - 70 | 150 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 22443 lm - 3000 K - 70 | 150 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27038 lm - 4000 K - 70 | 175 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 25683 lm - 3000 K - 70 | 175 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10118 lm - 4000 K - 70 | 66 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9613 lm - 3000 K - 70 | 66 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13303 lm - 4000 K - 70 | 83 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12632 lm - 3000 K - 70 | 83 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16559 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 15731 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18953 lm - 4000 K - 70 | 117 W | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16825 lm - 3000 K - 70 | 117 W | Anthracite |
Accessoires
Dimensions
Longueur | 758 mm |
Largeur | 355 mm |
Hauteur | 121 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.