1517 Clima LED
Catégorie d'installation
En top de mât
Applications
Description
Un grand classique de Disano pour l'éclairage public urbain adopte la LED et rejoint la sphère des luminaires faits pour l'éclairage des parcs et jardins, soit pour les projets exigeant une très grande économie d'énergie et une qualité de lumière irréprochable. Avec modules LED de dernière génération
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Graphite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.