1564 Elfo Amber - FS
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 4096 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 42 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 4096 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 42 W | Graphite | |
CLD | 2.6 kg | 2373 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 28 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 2373 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 28 W | Graphite | |
CLD | 2.6 kg | 5740 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 57 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 5740 lm - 2200 K - Amber | 15 ° | 57 W | Graphite |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
116 Support d'angle | ||
119 Piquet | ||
120 Support mât | ||
188 Plaque |
Dimensions
Longueur | 220 mm |
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 310 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.