1515 Elfo Amber - FL
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | 220 mm | 220 mm | Graphite | |
| CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | 220 mm | 220 mm | Graphite | |
| CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | 220 mm | 220 mm | Graphite |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 116 Support d'angle | ||
| 119 Piquet | ||
| 120 Support mât | ||
| 188 Plaque |
Dimensions
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 310 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
