1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.
| Code | Câblage | Les LED | WTot | K - Sortie Lumen - CRI - Degrés |
|---|---|---|---|---|
| 432838-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K – 5540lm – CRI80 – 15° |
| 432838-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
| 432838-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
| 432839-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K - 5540lm – CRI80 – 15° |
| 432839-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
| 432839-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Graphite | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Graphite |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 120 Support mât | ||
| 119 Piquet | ||
| 116 Support d'angle | ||
| 188 Plaque |
Dimensions
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 310 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
