1146 Litio 2.0 medium - POWER SWITCH - extensif
Catégorie d'installation
Étrier
Applications
Description
Litio 2.0 est un projecteur LED de nouvelle génération conçu pour offrir une polyvalence maximale et des performances élevées dans tout contexte d’éclairage. Disponible en trois tailles – Small, Medium et Big – il s’adapte avec précision aux différents besoins d’application, garantissant efficacité et qualité lumineuse constante. La gamme propose quatre types d’émission : diffusante, idéale pour les espaces homogènes ; routière, pensée pour la voirie urbaine ; grandes zones, pour les environnements étendus nécessitant puissance et uniformité ; et asymétrique, parfaite pour un éclairage ciblé et contrôlé.Tous les modèles intègrent la technologie POWER SWITCH, permettant de sélectionner plusieurs niveaux de puissance dans un seul appareil, simplifiant ainsi l’installation et la gestion. Litio 2.0 représente une solution moderne, efficace et modulaire pour tout projet d’éclairage.
| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 412025-00 | 100 | 4000K - 15332lm - CRI 80 |
| 412025-00 | 120 | 4000K - 18398lm - CRI 80 |
| 412025-00 | 150 | 4000K - 23043lm - CRI 80 |
| 412025-39 | 100 | 3000K - 14565lm - CRI 80 |
| 412025-39 | 120 | 3000K - 17478lm - CRI 80 |
| 412025-39 | 150 | 3000K - 21891lm - CRI 80 |
| 412025-0035 | 100 | 5000K - 15332lm - CRI 80 |
| 412025-0035 | 120 | 5000K - 18398lm - CRI 80 |
| 412025-0035 | 150 | 5000K - 23043lm - CRI 80 |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.7 kg | 15332 lm - 4000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Anthracite | |
| CLD | 4.7 kg | 15332 lm - 5000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Anthracite | |
| CLD | 4.7 kg | 14565 lm - 3000 K - 80 | 100 W | 449 mm | 323 mm | Anthracite |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
